Цены на КНС (канализационные насосные станции) любого типа на сайте компании HELYX
Цены на канализационные насосные станции
Производственная компания ООО «БиоПласт» предлагает выгодные цены на канализационные насосные станции собственного производства под торговой маркой HELYX.
Для удобства воспользуйтесь ссылками для перехода на нужный раздел прайс-листа на странице или отправьте данные для расчета.
1. Стоимость КНС в сборе (с насосами и дополнительным оборудованием)
2. Цены на корпус КНС (типовой вариант)
3. Цены на корпус КНС без обвязки
Цены на корпус КНС (типовой вариант)
3. Цены на корпус КНС без обвязки
Цены на корпус КНС (типовой вариант)
D=1000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 16 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=50 | 292 500 | 48 800 | 42 | ||
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=65 | 438 500 | 61 500 | 45 |
D=1100 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 18 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=50 | 319 000 | 53 400 | 45 | ||
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=65 | 465 000 | 66 200 | 48 |
D=1200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 20 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=50 | 350 000 | 58 000 | 55 | ||
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=65 | 487 500 | 70 000 | 58 |
D=1400 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 24 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=50 | 406 000 | 67 300 | 60 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=65 | 534 000 | 81 200 | 62 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=80 | 568 500 | 85 900 | 65 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=100 | 603 500 | 90 500 | 68 |
D=1500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 27 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=50 | 438 000 | 73 100 | 73 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=65 | 549 000 | 85 900 | 75 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=80 | 594 000 | 93 000 | 77 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=100 | 640 500 | 97 500 | 80 |
D=1600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 30 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=50 | 449 000 | 75 500 | 86 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=65 | 560 300 | 88 200 | 90 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=80 | 659 000 | 97 500 | 92 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=100 | 676 000 | 102 100 | 94 |
D=1800 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 37 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=50 | 470 000 | 80 100 | 109 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=65 | 585 000 | 93 000 | 112 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=80 | 696 000 | 106 000 | 113 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=100 | 744 000 | 113 000 | 116 |
D=2000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 42 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=65 | 610 000 | 97 500 | 133 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=80 | 731 000 | 110 500 | 135 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=100 | 804 000 | 122 000 | 137 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=150 | 951 500 | 135 000 | 143 |
D=2300 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 45 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=80 | 789 000 | 130 000 | 200 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=100 | 847 000 | 137 000 | 203 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=150 | 1 039 000 | 148 500 | 208 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=200 | 1 323 000 | 161 500 | 223 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=250 | 1 566 000 | 175 000 | 231 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=300 | 1 932 000 | 186 000 | 240 |
D=2500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 48 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=80 | 858 500 | 139 500 | 229 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=100 | 915 000 | 146 500 | 232 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=150 | 1 096 500 | 160 000 | 237 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=200 | 1 462 000 | 171 000 | 252 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=250 | 1 706 000 | 183 500 | 260 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=300 | 2 070 600 | 195 000 | 268 |
D=3000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 63 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=150 | 1 445 000 | 221 000 | 344 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=200 | 1 810 000 | 244 000 | 360 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=250 | 2 054 000 | 278 000 | 367 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=300 | 2 420 000 | 303 000 | 375 |
D=3200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 69 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=150 | 1 584 000 | 245 000 | 400 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=200 | 1 950 000 | 268 000 | 415 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=250 | 2 193 000 | 306 000 | 423 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=300 | 2 558 000 | 330 000 | 431 |
D=3600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 84 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=150 | 1 903 000 | 290 000 | 488 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=200 | 2 300 000 | 322 000 | 503 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=250 | 2 558 000 | 366 000 | 510 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=300 | 2 952 200 | 395 000 | 517 |
D=4200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 96 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=150 | 2 485 000 | 406 000 | 633 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=200 | 2 945 000 | 450 000 | 648 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=250 | 3 300 000 | 515 000 | 656 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=300 | 3 745 000 | 555 000 | 664 |
Цены на корпус КНС без обвязки
D=1000 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=1000 H=4000 | 140 400 |
Корпус КНС D=1000 H=5000 | 170 550 |
Корпус КНС D=1000 H=6000 | 201 850 |
Корпус КНС D=1000 H=7000 | 226 200 |
Корпус КНС D=1000 H=8000 | 256 400 |
Корпус КНС D=1000 H=9000 | 286 550 |
Корпус КНС D=1000 H=10000 | 316 700 |
D=1100 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=1100 H=4000 | 168 200 |
Корпус КНС D=1100 H=5000 | 204 200 |
Корпус КНС D=1100 H=6000 | 241 300 |
Корпус КНС D=1100 H=7000 | 272 600 |
Корпус КНС D=1100 H=8000 | 307 400 |
Корпус КНС D=1100 H=9000 | 343 400 |
Корпус КНС D=1100 H=10000 | 379 400 |
D=1200 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=1200 H=4000 | 201 850 |
Корпус КНС D=1200 H=5000 | 244 800 |
Корпус КНС D=1200 H=6000 | 290 000 |
Корпус КНС D=1200 H=7000 | 327 150 |
Корпус КНС D=1200 H=8000 | 368 900 |
Корпус КНС D=1200 H=9000 | 411 800 |
Корпус КНС D=1200 H=10000 | 454 750 |
D=1400 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=1400 H=4000 | 220 400 |
Корпус КНС D=1400 H=5000 | 266 800 |
Корпус КНС D=1400 H=6000 | 313 200 |
Корпус КНС D=1400 H=7000 | 365 400 |
Корпус КНС D=1400 H=8000 | 413 000 |
Корпус КНС D=1400 H=9000 | 441 000 |
Корпус КНС D=1400 H=10000 | 466 400 |
D=1500 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=1500 H=4000 | 243 600 |
Корпус КНС D=1500 H=5000 | 306 000 |
Корпус КНС D=1500 H=6000 | 360 000 |
Корпус КНС D=1500 H=7000 | 420 000 |
Корпус КНС D=1500 H=8000 | 476 000 |
Корпус КНС D=1500 H=9000 | 506 000 |
Корпус КНС D=1500 H=10000 | 536 000 |
D=1600 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=1600 H=4000 | 275 000 |
Корпус КНС D=1600 H=5000 | 345 000 |
Корпус КНС D=1600 H=6000 | 406 000 |
Корпус КНС D=1600 H=7000 | 476 000 |
Корпус КНС D=1600 H=8000 | 538 000 |
Корпус КНС D=1600 H=9000 | 572 000 |
Корпус КНС D=1600 H=10000 | 606 000 |
D=1800 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=1800 H=4000 | 346 000 |
Корпус КНС D=1800 H=5000 | 435 000 |
Корпус КНС D=1800 H=6000 | 512 000 |
Корпус КНС D=1800 H=7000 | 600 000 |
Корпус КНС D=1800 H=8000 | 676 500 |
Корпус КНС D=1800 H=9000 | 720 500 |
Корпус КНС D=1800 H=10000 | 766 000 |
D=2000 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=2000 H=4000 | 415 000 |
Корпус КНС D=2000 H=5000 | 512 000 |
Корпус КНС D=2000 H=6000 | 600 000 |
Корпус КНС D=2000 H=7000 | 685 000 |
Корпус КНС D=2000 H=8000 | 770 000 |
Корпус КНС D=2000 H=9000 | 855 000 |
Корпус КНС D=2000 H=10000 | 955 000 |
D=2300 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=2300 H=4000 | 540 000 |
Корпус КНС D=2300 H=5000 | 665 000 |
Корпус КНС D=2300 H=6000 | 685 000 |
Корпус КНС D=2300 H=7000 | 780 000 |
Корпус КНС D=2300 H=8000 | 888 000 |
Корпус КНС D=2300 H=9000 | 1 110 000 |
Корпус КНС D=2300 H=10000 | 1 237 000 |
D=2500 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=2500 H=4000 | 707 000 |
Корпус КНС D=2500 H=5000 | 830 000 |
Корпус КНС D=2500 H=6000 | 952 000 |
Корпус КНС D=2500 H=7000 | 1 070 000 |
Корпус КНС D=2500 H=8000 | 1 185 000 |
Корпус КНС D=2500 H=9000 | 1 245 000 |
Корпус КНС D=2500 H=10000 | 1 295 000 |
D=3000 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=3000 H=4000 | 865 000 |
Корпус КНС D=3000 H=5000 | 1 075 000 |
Корпус КНС D=3000 H=6000 | 1 245 000 |
Корпус КНС D=3000 H=7000 | 1 470 000 |
Корпус КНС D=3000 H=8000 | 1 640 400 |
Корпус КНС D=3000 H=9000 | 1 855 000 |
Корпус КНС D=3000 H=10000 | 2 050 000 |
D=3200 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=3200 H=4000 | 930 000 |
Корпус КНС D=3200 H=5000 | 1 170 000 |
Корпус КНС D=3200 H=6000 | 1 360 000 |
Корпус КНС D=3200 H=7000 | 1 635 000 |
Корпус КНС D=3200 H=8000 | 1 865 000 |
Корпус КНС D=3200 H=9000 | 2 100 000 |
Корпус КНС D=3200 H=10000 | 2 340 000 |
D=3600 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=3600 H=4000 | 1 166 000 |
Корпус КНС D=3600 H=5000 | 1 475 000 |
Корпус КНС D=3600 H=6000 | 1 715 000 |
Корпус КНС D=3600 H=7000 | 2 100 000 |
Корпус КНС D=3600 H=8000 | 2 350 000 |
Корпус КНС D=3600 H=9000 | 2 650 000 |
Корпус КНС D=3600 H=10000 | 2 950 000 |
D=4200 | |
Наименование | Цена руб. |
Корпус КНС D=4200 H=4000 | 1 515 000 |
Корпус КНС D=4200 H=5000 | 1 915 000 |
Корпус КНС D=4200 H=6000 | 2 225 000 |
Корпус КНС D=4200 H=7000 | 2 680 000 |
Корпус КНС D=4200 H=8000 | 3 100 000 |
Корпус КНС D=4200 H=9000 | 3 450 000 |
Корпус КНС D=4200 H=10000 | 3 850 000 |
|
|
|
|
|