Cтоимость комплектации и полный ее список Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 495 419 08 76
Производительность
В таблицах представлены данные об размерах оборудования HELYX в зависимости от объема поступающей жидкости.
Ливневые очистные сооружения (ливневка) в разных корпусах
Производительность пескоотделителя HELYX
Пескоотделитель | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Диаметр, мм | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 |
Длина, мм | 2000 | 3100 | 3900 | 5200 | 6000 | 6200 | 7700 | 7600 | 7800 | 9700 | 11500 | 13500 | 13000 | 9000 | 9900 | 10900 | 11800 | 12700 | 10800 | 11800 | 12800 |
Объем, м3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 95 | 102 | 110 | 120 | 130 |
Производительность бензомаслоотделителя HELYX (Маслонефтеуловитель)
Бензомаслоотделитель | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Диаметр, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Длина, мм | 1800 | 2100 | 3000 | 2700 | 3100 | 3300 | 4000 | 4600 | 6000 | 6200 | 6000 | 6500 | 5300 | 5900 | 6400 | 6900 | 7500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
Объем, м3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 19 | 26 | 29 | 32 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 66 | 71 | 76 | 87 |
Производительность сорбционного фильтра HELYX
Сорбционный фильтр | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Диаметр, мм | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Длина, мм | 1800 | 2000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4100 | 4900 | 5800 | 6200 | 7700 | 6500 | 8700 | 9600 | 9200 | 10400 | 7800 | 8700 | 9200 | 10000 | 10800 | 11800 |
Объем, м3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 | 27 | 36 | 40 | 45 | 51 | 63 | 70 | 74 | 80 | 87 | 95 |
Объем сорб. м3 | 0.68 | 0.87 | 1.54 | 1.72 | 2.83 | 3.91 | 5.93 | 7.93 | 10.53 | 13.00 | 14.26 | 14.45 | 17.60 | 18.05 | 19.30 | 21.95 | 23.21 | 25.88 | 26.00 | 30.38 |