HELYX - Инженерные системы, трубы и резервуары из композитов
Цены на пожарные резервуары
Обращаем Ваше внимание, что в таблице указаны ориентировочные цены на пожарные емкости HELYX. В дополнение к резервуарам вы можете преобрести у нас станцию пожаротушения.
Для расчета окончательной стоимости и получения сезонной или объемной скидки обратитесь к нашим специалистам
Емкость накопительная | подземное исполнение | вертикальное / наземное исполнение | Теплоизоляция | ||
---|---|---|---|---|---|
объем, м3 | Размеры, мм | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Вес, кг |
2м3 | 1000×2700; 1100×2300; 1200×1950 | 49 400 | 64 600 | 27 300 | 100 |
3м3 | 1100×3350; 1200×2800; 1400×2150 | 61 600 | 80 500 | 48 140 | 150 |
4м3 | 1200×3800; 1400×2800; 1500×2500 | 73 800 | 97 500 | 52 200 | 200 |
5м3 | 1400×3450; 1500×3050; ; 1600×2650 | 89 600 | 117 000 | 61 500 | 250 |
6м3 | 1400×4100; 1500×3600; 1600×3150 | 104 300 | 136 500 | 73 100 | 300 |
8м3 | 1500×4750; 1600×4150; ; 1800×3300 | 125 500 | 163 300 | 95 120 | 400 |
10м3 | 1500×5900; 1600×5150; 1800×4100 | 160 200 | 208 400 | 118 320 | 500 |
12м3 | 1600×6100; 1800×4850; ; 2000×4050 | 182 700 | 237 600 | 127 600 | 660 |
15м3 | 1600×7600; 1800×6050; 2000×5000 | 220 500 | 287 500 | 145 000 | 825 |
20м3 | 1800×8000; 2000×6600; ; 2300×5050 | 290 600 | 377 600 | 175 750 | 1 100 |
25м3 | 2000×8000; 2300×6100; 2500×5100 | 389 800 | 506 800 | 190 250 | 1 375 |
30м3 | 2000×9750; 2300×7450; 2500×6350 | 511 600 | 665 100 | 237 800 | 1 650 |
40м3 | 2300×9850; 2500×8400; 3000×5700; 3200×5400 | 618 200 | 803 900 | 288 850 | 2 200 |
50м3 | 2300×12100; 2500×10450; 3000×7100; 3200×6650 | 761 300 | 990 300 | 355 000 | 3 000 |
55м3 | 2300×13400; 2500×11300; 3000×7800; 3200×6900 | 877 000 | 1 140 100 | 368 900 | 3 300 |
60м3 | 2300×14500 2500×12500; 3000×8600; 3200×7900 | 960 800 | 1 248 500 | 422 250 | 3 600 |
70м3 | 2500×14300; 3000×10000; 3200×8750 | 1 087 800 | 1 414 200 | 467 500 | 4 200 |
80м3 | 3000×11400; 3200×10400 | 1 215 600 | 1 580 900 | 555 650 | 4 800 |
90м3 | 3000×12800; 3200×11300 | 1 296 800 | 1 685 300 | 605 000 | 5 400 |
100м3 | 3000×14300; 3200×12500 | 1 474 600 | 1 918 000 | 667 000 | 6 000 |
110м3 | 3200×13800; 3600×10850 | 1 624 000 | 2 111 200 | 735 000 | 6 600 |
120м3 | 3200×15000; 3600×11900 | 1 769 600 | 2 301 600 | 800 000 | 7 200 |
150м3 | 3600×15100; 4200×11000 | 2 217 600 | 2 884 000 | 1 000 000 | 9 000 |
200м3 | 4200×15000 | 2 956 800 | 3 841 600 | 1 200 000 | 12 000 |
* цены указаны на СТАНДАРТНУЮ комплектацию
* стоимость указана для емкостей без колодца обслуживания и с глубиной заложения до 3000мм подземное исполнение
Датчик уровня воды – 30 000 руб.
Технический колодец
- D=600мм – 11 000руб/м
- D=800мм – 13 000руб/м
- D=1000мм – 15 000руб/м
По вопросам заказа обращайтесь
Тел: +7 495 419 08 76
E-mail: zakaz@helyx.ru
|
|